更新时间:2017-5-6 13:38:37 人气指数:2452 times.

Compact single spring, rubber diaphragm seal specifically designed to comply with housings. |
DIN 24960 , Available with a choice of three DIN seat types in a variety of materials. |
| UMS STANDARD SIZES | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Metric Shaft Size D | Size Code | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | |
| 12 | 0120 | 23.00 | 19.00 | 21.70 | 23.90 | 8.60 | 5.50 | |
| 14 | 0140 | 25.00 | 21.00 | 23.90 | 26.40 | 8.60 | 5.50 | |
| 16 | 0160 | 27.00 | 23.00 | 26.70 | 26.40 | 8.60 | 5.50 | |
| 18 | 0180 | 33.00 | 27.00 | 30.40 | 27.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 20 | 0200 | 35.00 | 29.00 | 33.40 | 27.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 22 | 0220 | 37.00 | 31.00 | 33.40 | 27.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 24 | 0240 | 39.00 | 33.00 | 38.00 | 30.00 | 10.00 | 7.00 | |
| 25 | 0250 | 40.00 | 34.00 | 39.30 | 30.00 | 10.00 | 7.00 | |
| 28 | 0280 | 43.00 | 37.00 | 42.00 | 32.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 30 | 0300 | 45.00 | 39.00 | 43.95 | 32.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 32 | 0320 | 48.00 | 42.00 | 45.80 | 32.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 33 | 0330 | 48.00 | 42.00 | 45.80 | 32.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 35 | 0350 | 50.00 | 44.00 | 49.00 | 32.50 | 10.00 | 7.00 | |
| 38 | 0380 | 56.00 | 49.00 | 52.80 | 34.00 | 11.00 | 8.00 | |
| 40 | 0400 | 58.00 | 51.00 | 55.80 | 34.00 | 11.00 | 8.00 | |
| 43 | 0430 | 61.00 | 54.00 | 58.80 | 34.00 | 11.00 | 8.00 | |
| 45 | 0450 | 63.00 | 56.00 | 61.00 | 34.00 | 11.00 | 8.00 | |
| 48 | 0480 | 66.00 | 59.00 | 64.00 | 34.00 | 11.00 | 8.00 | |
| 50 | 0500 | 70.00 | 62.00 | 66.00 | 34.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 53 | 0530 | 73.00 | 65.00 | 70.65 | 34.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 55 | 0550 | 75.00 | 67.00 | 71.65 | 34.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 58 | 0580 | 78.00 | 70.00 | 78.40 | 39.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 60 | 0600 | 80.00 | 72.00 | 78.40 | 39.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 63 | 0630 | 83.00 | 75.00 | 81.50 | 39.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 65 | 0650 | 85.00 | 77.00 | 84.30 | 39.50 | 13.00 | 8.50 | |
| 68 | 0680 | 90.00 | 81.00 | 89.65 | 37.20 | 15.30 | 9.50 | |
| 70 | 0700 | 92.00 | 83.00 | 89.65 | 37.20 | 15.30 | 9.50 | |
| 75 | 0750 | 97.00 | 88.00 | 96.80 | 44.70 | 15.30 | 9.50 | |
| 80 | 0800 | 105.00 | 95.00 | 104.00 | 44.30 | 15.70 | 10.00 | |
| 85 | 0850 | 110.00 | 100.00 | 107.95 | 44.30 | 15.70 | 10.00 | |
| 90 | 0900 | 115.00 | 105.00 | 111.10 | 49.30 | 15.70 | 10.00 | |
| 95 | 0950 | 120.00 | 110.00 | 119.00 | 49.30 | 15.70 | 10.00 | |
| 100 | 1000 | 125.00 | 115.00 | 124.00 | 49.30 | 15.70 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| Maximum Operating Limits | | | | | |
| PRESSURE 200 psi | SPEED 15 m/s | | | | | |
| TEMPERATURE -40 + 200°C | | | | | |
Equivalent to John Crane Type 521/Roten 52/Sterling S522/Sealol 43DIN/Latty T400/PAC 240